型号 | HZS25 | HZS35 | 双HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 |
主机 | JS500 | JS750 | JS1000*2 | JS1000 | JS1500 | JS1500 |
主机功率(kw) | 18.5 | 30 | 37 | 18.5*2 | 30*2 | 30*2 |
整机功率(kw) | 45 | 50 | 85 | 82 | 108 | 108 |
出料容量(m³) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
工作循环时间(s) | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 |
卸料高度(m) | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | 1.6-3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 |
骨料(mm) | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
上料方式 | 提升斗 | 提升斗 | 提升斗 | 皮带 | 皮带 | 皮带 |
配料机 | PLD800 | PLD1200 | PLD1600*2 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 |
骨料仓容积(m³) | 2m³*2 | 2.2m³*2 | 3.7m³*3 | 3.7m³*3 | 12m³*3 | 12m³*3 |
格数 | 2 | 3 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
骨料称量斗(L) | 800 | 1200 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 |
水泥称(kg) | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
水称(kg) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
外加剂称(kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
为解决客户的售后之忧,本公司郑重承诺:
1.为客户免费提供场地规划、设备安装、培训技术人员;
2.根据购货合同,我公司可派工程技术人员免费指导安装调试 ;
3.公司供应机器易损件;
4.收集客户反馈意见,及时制定实施方案,解决客户实际问题;