理论生产率 | 120m³/h | |
搅拌机型号 | JS1000*2 | |
搅拌电机功率 | 2×18.5 kW | |
循环周期 | 60s | |
搅拌机公称容量 | 1000L | |
骨料大颗粒 | ¢80mm | |
粉料仓容量 | 2×50t | |
配料站配料能力 | 1600L*2 | |
骨料仓容量 | 3×17m³ | |
骨料种类 | 3 | |
骨料皮带输送机生产率 | 140 t/h | |
螺旋输送机大生产率 | 110t/h | |
卸料高度 | 3.8m | |
装机容量 | 100KW*2 | |
骨料称量范围及精度 | (0~3000)±2%kg | |
水泥称量范围及精度 | (0~900)±1%kg | |
粉煤灰称量范围及精度 | (0~900)±1%kg | |
水称量范围及精度 | (0~300)±1%kg | |
外加剂称量范围及精度 | (0~20)±1%kg | |
标配参考总量 | 50×103kg |
【售后承诺】
为解决客户的售后之忧,本公司郑重承诺:
1.为客户免费提供场地规划、设备安装、培训技术人员;
2.根据购货合同,我公司可派工程技术人员免费指导安装调试 ;
3.公司供应机器易损件;
4.收集客户反馈意见,及时制定实施方案,解决客户实际问题;